| 
                         
                                发布日期:2017-12-29
                             
                            
                                本条信息已被查看了643  次
                             
                         | 
                ||
| 2017-2018秋季学期大学生创新学分认定公示(第二稿) | 
根据《上海海洋大学本科生创新创业教育实践学分认定办法》(沪海洋教〔2017〕50号)文件要求,和同学们对第一稿的反馈,现公示第二稿。
| 学号 | 姓名 | 创新创业类 | 学科竞赛类 | 科研训练类 | |||||||||
| 课程名 | 学分 | 成绩 | 课程名 | 学分 | 成绩 | 课程名 | 学分 | 成绩 | |||||
| 1513123 | 钟延旭 | 学科竞赛C | 1 | 90 | |||||||||
| 1513205 | 刘含梅 | 学科竞赛C | 1 | 90 | |||||||||
| 1611529 | 冯梓钊 | 学科竞赛B | 2 | 90 | |||||||||
| 1513124 | 冯温泽 | 学科竞赛C | 1 | 90 | |||||||||
| 1413207 | 王月 | 创新创业训练B | 1 | 90 | |||||||||
| 1611519 | 张景航 | 学科竞赛B | 2 | 90 | |||||||||
| 1511102 | 孙悦 | 创新创业训练B | 1 | 90 | |||||||||
| 1511106 | 张璐 | 创新创业训练B | 1 | 85 | |||||||||
| 1611533 | 高鹤 | 创新创业训练B | 1 | 85 | |||||||||
| 1511422 | 李宏 | 学科竞赛C | 1 | 90 | |||||||||
| 1613211 | 张梦冉 | 学科竞赛C | 1 | 90 | |||||||||
| 1411420 | 卢小利 | 创新创业训练B | 1 | 85 | |||||||||
| 1411311 | 何雪莹 | 创新创业训练A | 2 | 85 | 科研训练C | 1 | 90 | ||||||
| 1611318 | 计晓花 | 学科竞赛C | 1 | 90 | |||||||||
| 1611125 | 孙长印 | 学科竞赛C | 1 | 90 | |||||||||
| 1611315 | 罗凤娇 | 学科竞赛C | 1 | 90 | |||||||||
| 1613218 | 忽然 | 学科竞赛C | 1 | 90 | |||||||||
| 1511326 | 徐维聪 | 创新创业训练A | 2 | 85 | |||||||||
| 1513207 | 周末 | 学科竞赛B | 2 | 90 | |||||||||
| 1613406 | 程颖 | 学科竞赛C | 1 | 90 | |||||||||
| 1411212 | 马敏 | 创新创业训练B | 1 | 90 | |||||||||
| 1411408 | 孙艳芳 | 创新创业训练B | 1 | 85 | |||||||||
| 1411118 | 方文浩 | 创新创业训练B | 1 | 85 | |||||||||
| 1511328 | 陈松林 | 创新创业训练B | 1 | 85 | |||||||||
| 1413207 | 王月 | 创新创业训练B | 1 | 90 | |||||||||
| 1413403 | 秦逸凡 | 创新创业训练B | 1 | 85 | |||||||||
| 1413425 | 钟佳峻 | 创新创业训练B | 1 | 85 | |||||||||
| 1513508 | 肖茗明 | 创新创业训练B | 1 | 85 | |||||||||
| 1411409 | 李晓雪 | 创新创业训练B | 1 | 90 | |||||||||
| 1411407 | 王童 | 创新创业训练B | 1 | 85 | |||||||||
| 1411123 | 梁炳辉 | 创新创业训练B | 1 | 85 | |||||||||
| 1411426 | 朱天雷 | 创新创业训练B | 1 | 85 | |||||||||
| 1511227 | 陈柯霖 | 创新创业训练B | 1 | 85 | |||||||||
| 1413319 | 孙宇田 | 创新创业训练B | 1 | 90 | |||||||||
| 1446228 | 鲁晗旭 | 创新创业训练B | 1 | 85 | |||||||||
| 1413410 | 张小红 | 创新创业训练B | 1 | 85 | |||||||||
| 1511404 | 管佳韵 | 创新创业训练B | 1 | 85 | |||||||||
| 1511321 | 程时豪 | 创新创业训练B | 1 | 85 | |||||||||
| 1413108 | 叶玲玉 | 创新创业训练A | 2 | 90 | |||||||||
| 1413127 | 徐文渊 | 创新创业训练A | 2 | 85 | |||||||||
| 1413104 | 须欣 | 创新创业训练A | 2 | 85 | |||||||||
| 1513425 | 王清源 | 创新创业训练A | 2 | 85 | |||||||||
| 1511117 | 庄镱 | 创新创业训练A | 2 | 85 | |||||||||
| 1411101 | 王森 | 创新创业训练A | 2 | 90 | |||||||||
| 1411501 | 刘佳 | 创新创业训练B | 1 | 90 | |||||||||
| 1511312 | 邓福镜 | 创新创业训练B | 1 | 85 | |||||||||
| 1411302 | 邓彦 | 创新创业训练B | 1 | 90 | |||||||||
| 1411304 | 俞书婷 | 创新创业训练B | 1 | 85 | |||||||||
| 1411308 | 贾珂 | 创新创业训练B | 1 | 85 | |||||||||
| 1511530 | 李小松 | 创新创业训练B | 1 | 85 | |||||||||
| 1513112 | 王颖 | 创新创业训练A | 2 | 85 | |||||||||
| 1411412 | 田依萌 | 创新创业训练B | 1 | 90 | |||||||||
| 1411121 | 王靖 | 创新创业训练B | 1 | 85 | |||||||||
| 1413521 | 孙巍峰 | 创新创业训练B | 1 | 90 | |||||||||
| 1511601 | 闫子君 | 创新创业训练B | 1 | 85 | |||||||||
| 1511403 | 程鹏 | 创新创业训练B | 1 | 85 | |||||||||
| 1511413 | 尹昱苏 | 创新创业训练B | 1 | 85 | |||||||||
| 1413311 | 王晶 | 创新创业训练B | 1 | 90 | |||||||||
| 1413408 | 程元佳 | 创新创业训练B | 1 | 85 | |||||||||
| 1413204 | 沈路遥 | 创新创业训练B | 1 | 85 | |||||||||
公示期:12月29日~1月2日,意见反馈:徐灿xucan@shou.edu.cn