发布日期:2018-09-19
本条信息已被查看了675 次
|
||
2019年推免(保研)报名信息公示(第二稿) |
以下是2019年推免报名信息(为了保护个人隐私,隐去了姓名),其中成绩绩点、先进个人和论文加分项已经过有关部门核实确认。
如对以下信息有异议(信息不实,错漏等),请于9月19日20:00前向学院反馈,联系方式:15921182428,周老师。
本科学号 | 四六级成绩 | 计算机情况 | GPA | 获奖加分奖项(加分积点) | 获奖加分积点 |
1513408 | CET4:576;CET6:525 | 无 | 3.83 | 2018年全国大学生英语竞赛二等奖(0.9); 2015-2016校优秀团员干部(0.3); 2016-2017校优秀团员(0.3); 2017-2018校优秀团员(0.3); 2015-2016校社会工作积极分子(0.2); 第23届上海高校学生“科创杯”创造发明三等奖(0.2); 全国大学生第三届水族箱造景技能大赛三等奖(0.6) | 2.8 |
1513207 | CET4:490;CET6:438 | 上海市二级 | 3.78 | 2017-2018校优秀团干部(0.3): 2016-2017校优秀学生干部(0.3); 2016-2017校优秀团员干部(0.3); 2015-2016校优秀学生(0.2); 上海市“科技创造杯”三等奖(0.2); SCI论文1,二作(0.6); SCI论文2,二作(0.6); | 2.5 |
1513220 | CET4:521;CET6:449 | 无 | 3.78 | 2015-2016校优秀团员(0.3); 2015-2016校优秀学生标兵(0.3); 2016-2017校优秀团员(0.3); 2016-2017校优秀学生干部(0.3); 2017-2018校优秀团干部(0.3) | 1.5 |
1513518 | CET4:542;CET6:517 | 无 | 3.75 | 2015-2016校优秀学生干部(0.3); 全国大学生生命科学竞赛二等奖(0.9) | 1.2 |
1513321 | CET4:553;CET6:534; | 无 | 3.74 | 2015-2016校优秀团员干部(0.3); 2015-2016校优秀学生(0.2); 2016-2017年校优秀学生标兵(0.3); | 0.8 |
1513509 | CET4:492 | 无 | 3.48 | 2017年第一届全国大学生生命科学竞赛二等奖(0.9); | 0.9 |
1513517 | CET4:592;CET6:523 | 无 | 3.76 | 无 | 0 |
1513120 | CET4:583;CET6:511 |
| 3.33 | 无 | 0 |
1513205 | CET4:552 | 无 | 3.77 | 2015-2016校优秀学生(0.2); 2016-2017校优秀团员(0.3); 2016-2017校优秀学生标兵(0.3); 2017-2018校优秀团员干部(0.3) CSCD论文,第一作者(2.4) | 3.5 |
1513308 | CET4:430 | 国家二级 | 3.51 | 2015-2016校社会工作积极分子(0.2) 2016-2017校优秀团员干部(0.3); 2016-2017校优秀学生(0.2); SCI论文,第一作者(2.4); SCI论文,第一作者(2.4); SCI论文,第二作者(0.6); | 4 |
1513124 | CET4:519;CET6:479 | 无 | 3.70 | 2015-2017校优秀学生干部(0.3); 2016-2017校优秀学生干部(0.3); 2016-2017校优秀团员(0.3); 2017-2018校优秀团干部(0.3) 实用新型专利:双层自动清洁鱼缸,第二(0.6); 实用新型专利:可以调节深度的藻类附着基地,第一(0.6); | 2.4 |
1513507 | CET4:499;CET6:468 | 无 | 3.70 | 2015-2016校优秀学生(0.2); | 0.2 |
1513521 | CET4:430 | 无 | 3.65 | 无 | 0 |
1513214 | CET4:430 | 无 | 3.30 | 2016-2017校优秀学生(0.2) | 0.2 |
1513223 | CET4:427 | 无 | 3.35 | 无 | 0 |
1513218 | CET6:529 | . | 3.2 | 2016-2017校社会工作积极分子(0.2) | 0.2 |
1513215 | CET4:472 | 无 | 3.22 | 无 | 0 |
1513315 | CET4:439 | 无 | 2.91 | 实用新型专利,潮间带植物人工培养,第二(0.6); | 0.6 |
1560115 | CET4:443 | 无 | 2.94 | 无 | 0 |
1511324 | CET4:472 | 无 | 3.49 | 2015-2016校优秀团员干部(0.3); 2015-2016校优秀学生干部(0.3); 2016-2017校优秀团员干部(0.3); 2016-2017校优秀学生干部(0.3); 2017-2018校优秀团员(0.3); SCI论文,第一作者(2.4); SCI论文,第二作者(0.6); SCI论文,第二作者(0.6); | 4 |
1511425 | CET4:476;CET6:440 | 无 | 3.26 | 2016-2017校优秀学生(0.2); SCI论文1,第一作者(2.4); SCI论文2,第二作者(0.6); 中文核心论文,第二作者(0.6); 申请发明专利1,第二(0.6); 申请发明专利2,第二(0.6); 申请发明专利3,第二(0.6); | 4 |
1511426 | CET4:552;CET6:541; | 上海二级 | 3.73 | 2015-2016校优秀学生标兵(0.3); 2016-2017校优秀学生标兵(0.3); 2016-2017校优秀团员(0.3); 2017-2018校优秀团员(0.3); | 1.2 |
1511509 | CET4:533;CET6:465 | 无 | 3.8 | 2015-2016优秀团员(0.3); 2016-2017优秀学生标兵(0.3); 2017-2018优秀团员(0.3) | 0.9 |
1511212 | CET4:429;CET6:471; | 无 | 3.43 | 2015—2016校优秀学生(0.2); 第二届汇创青春上海大学生文化创意作品三等奖(0.6); 第三届汇创青春上海大学生文化创意作品一等奖(1.2); | 2 |
1511321 | CET4:559;CET6:560 | 无 | 3.58 | 2016-2017优秀学生标兵(0.3); 2016-2017优秀团员(0.3); 2015-2016优秀学生干部(0.3); 2015-2016优秀团员干部(0.3) | 1.2 |
1511201 | CET4:525;CET6:449 | 无 | 3.7 | 2015-2016校优秀学生(0.2); 2016-2017校优秀学生标兵(0.3); 2016-2017校优秀团员(0.3); | 0.8 |
1511422 | CET4:496;CET6:426 | 无 | 3.74 | 2016-2017校优秀学生干部(0.3); 2017-2018校优秀团员(0.3) | 0.6 |
1511410 | CET4:433;CET6:457 | 无 | 3.31 | 2015-2016校优秀团员(0.3); 2015-2016校优秀学生(0.2); 2016-2017校优秀团员干部(0.3); 2016-2017校优秀学生干部(0.3); 2016-2017校艺术团优秀团员(0.2); 2017-2018校优秀团干部(0.3); 2017-2018校艺术团优秀团员(0.2); | 1.8 |
1511516 | CET4:464 | 国家二级 | 3.50 | 2015-2016校社会工作积极分子(0.2); 2016-2017校优秀团员(0.3); 2016-2017校优秀学生干部(0.3); 2017-2018校优秀团干部(0.3); | 1.1 |
1511305 | CET4:539;CET6:557 | 上海二级vb.net | 3.72 | 2015-2016校优秀学生(0.2); 2016-2017校优秀学生(0.2) | 0.4 |
1511615 | CET4:501;CET6:436; | 无 | 3.54 | 2015-2016校优秀学生(0.2); 2016-2017校优秀学生干部(0.3); 2017-2018校优秀团干部(0.3); | 0.8 |
1511301 | CET4:471;CET6:485 | 无 | 3.48 | 2017-2018优秀团员(0.3); 第二届“汇创青春”上海大学生文化创意作品三等奖(0.6); | 0.9 |
1511614 | CET4:428 | 无 | 3.10 | 2015-2016校优秀团员干部(0.3); 2015-2016校优秀学生干部(0.3); 2016-2017校优秀学生(0.2); 实用新型专利,一种潮间带植物人工培养装置,第一(0.6); 全国大学生水族箱造景三等奖(0.6); | 2 |
1511508 | CET4:515;CET6:486 | 无 | 3.59 | 无 | 0 |
1511206 | CET4:508;CET6:457 | 无 | 3.58 | 无 | 0 |
1511530 | CET4:448; CET6:388; | 无 | 3.38 | 2016-2017优秀学生(0.2) | 0.2 |
1511528 | CET4:468;CET6:469 | 无 | 3.30 | 无 | 0 |
1527206 | CET4:477;CET6:471 | 无 | 3.24 | 无 | 0 |
1511523 | CET4:425 | 无 | 3.06 | 2015-2016校社会实践积极分子(0.2); 2016-2017校社会实践积极分子(0.2); | 0.4 |
1511506 | CET4:449;CET6:365 | 无 | 3.13 | 无 | 0 |
1511407 | CET4:522;CET6:462 | 国家二级 MS Office高级应用 合格 | 3.84 | 2015-2016校“社会工作积极分子”(0.2); 2016-2017校“优秀学生干部”(0.3); 2017-2018校“优秀团干部”(0.3); 2018年5月获得2018年“创青春”上海市大学生创业大赛创业计划类铜奖(0.6); 上海市明日科技之星大学生评选活动暨第十届“上汽教育杯”上海市高校学生科技创新作品展示评优活动 二等奖(0.4); SCI论文1:第一作者(2.4); SCI论文1:第二作者(0.6); SCI论文1:第二作者(0.6); | 4 |
1511112 | CET4:491;CET6:427 | 无 | 3.63 | 2015-2016校优秀学生标兵(0.3); 2016-2017校优秀团员干部(0.3); 2016-2017校优秀学生标兵(0.3); 2017-2018校优秀团员(0.3); 2018年“创青春”上海市大学生创业大赛银奖(0.9); 实用新型专利:第一(0.6); 实用新型专利:第一(0.6); 实用新型专利:第一(0.6); 实用新型专利:第一(0.6); | 4 |
1311502 | CET4:451 | 国家二级 | 3.03 | 2016-2017优秀义务兵(0.2); | 0.2 |
1511205 | CET4:451 | 无 | 3.39 | 2015-2016校优秀学生(0.2); 2016-2017校优秀学生(0.2); 第二届“汇创青春”上海市大学生文化创意作品三等奖(0.6); 第三届“汇创青春”上海市大学生文化创意作品一等奖(1.2) | 2.2 |
1511311 | CET4:446; CET6:383; | 无 | 3.63 | 2015-2016校优秀学生(0.2); 2017-2018校优秀团员(0.3); | 0.5 |
1511606 | CET4:561;CET6:467 | 无 | 3.5 | 2015-2016校优秀团员(0.3); 2016-2017校优秀学生(0.2); 2016-2017校优秀团员干部(0.3); | 0.8 |
1529327 | CET4:436 | 无 | 2.78 | 无 | 0 |
特殊选拔最终参加名单:
姓名 | 学号 | 班级 |
武旗 | 1513120 | 2015生技1 |
付志灿 | 1513321 | 2015生技1 |
冯温泽 | 1513124 | 2015生科1 |