|
发布日期:2020-04-15
本条信息已被查看了861 次
|
||
| 水产与生命学院2019-2020学年毕业班学生操行评定结果公示 |
根据《学生管理服务手册》中《上海海洋大学学生操行评定实施办法》的规定,按照学校《关于做好2019-2020学年毕业班学生操行评定工作的通知》,经过各班评议小组评定,2019-2020学年毕业班学生操行评定结果如下,先予公示。公示期:2020年4月15日至2020年4月17日。
| 学号 | 班级 | 等级 | 学号 | 班级 | 等级 | 学号 | 班级 | 等级 | ||
| 1513226 | 15海生1 | 无成绩 | 1613218 | 16生科1 | 合格 | 1611518 | 16水养2 | 合格 | ||
| 1561127 | 15生科1 | 合格 | 1613221 | 16生科1 | 合格 | 1611524 | 16水养2 | 合格 | ||
| 1511630 | 15水养3 | 合格 | 1613227 | 16生科1 | 合格 | 1611621 | 16水养2 | 合格 | ||
| 1611101 | 16动医1 | 优秀 | 1613315 | 16生科1 | 合格 | 1611628 | 16水养2 | 合格 | ||
| 1611201 | 16动医1 | 优秀 | 1613325 | 16生科1 | 合格 | 1621211 | 16水养2 | 合格 | ||
| 1611410 | 16动医1 | 优秀 | 1613326 | 16生科1 | 合格 | 1611211 | 16水养3 | 优秀 | ||
| 1611529 | 16动医1 | 优秀 | 1613402 | 16生科1 | 合格 | 1611223 | 16水养3 | 优秀 | ||
| 1611616 | 16动医1 | 优秀 | 1613423 | 16生科1 | 合格 | 1611407 | 16水养3 | 优秀 | ||
| 1621203 | 16动医1 | 优秀 | 1613427 | 16生科1 | 合格 | 1611427 | 16水养3 | 优秀 | ||
| 1511616 | 16动医1 | 合格 | 1613503 | 16生科1 | 合格 | 1611507 | 16水养3 | 优秀 | ||
| 1611104 | 16动医1 | 合格 | 1613515 | 16生科1 | 合格 | 1611608 | 16水养3 | 优秀 | ||
| 1611117 | 16动医1 | 合格 | 1613516 | 16生科1 | 合格 | 1611612 | 16水养3 | 优秀 | ||
| 1611118 | 16动医1 | 合格 | 1613522 | 16生科1 | 合格 | 1611615 | 16水养3 | 优秀 | ||
| 1611202 | 16动医1 | 合格 | 1613526 | 16生科1 | 合格 | 1611630 | 16水养3 | 优秀 | ||
| 1611220 | 16动医1 | 合格 | 1613527 | 16生科1 | 合格 | 1611502 | 16水养3 | 无成绩 | ||
| 1611230 | 16动医1 | 合格 | 1622303 | 16生科1 | 合格 | 1611105 | 16水养3 | 合格 | ||
| 1611231 | 16动医1 | 合格 | 1691132 | 16生科1 | 合格 | 1611122 | 16水养3 | 合格 | ||
| 1611304 | 16动医1 | 合格 | 1613118 | 16生科2 | 优秀 | 1611127 | 16水养3 | 合格 | ||
| 1611316 | 16动医1 | 合格 | 1613301 | 16生科2 | 优秀 | 1611128 | 16水养3 | 合格 | ||
| 1611404 | 16动医1 | 合格 | 1613303 | 16生科2 | 优秀 | 1611210 | 16水养3 | 合格 | ||
| 1611419 | 16动医1 | 合格 | 1613401 | 16生科2 | 优秀 | 1611212 | 16水养3 | 合格 | ||
| 1611420 | 16动医1 | 合格 | 1613502 | 16生科2 | 优秀 | 1611302 | 16水养3 | 合格 | ||
| 1611421 | 16动医1 | 合格 | 1613514 | 16生科2 | 优秀 | 1611313 | 16水养3 | 合格 | ||
| 1611432 | 16动医1 | 合格 | 1613101 | 16生科2 | 合格 | 1611314 | 16水养3 | 合格 | ||
| 1611506 | 16动医1 | 合格 | 1613112 | 16生科2 | 合格 | 1611323 | 16水养3 | 合格 | ||
| 1611533 | 16动医1 | 合格 | 1613117 | 16生科2 | 合格 | 1611331 | 16水养3 | 合格 | ||
| 1611614 | 16动医1 | 合格 | 1613207 | 16生科2 | 合格 | 1611332 | 16水养3 | 合格 | ||
| 1611618 | 16动医1 | 合格 | 1613219 | 16生科2 | 合格 | 1611416 | 16水养3 | 合格 | ||
| 1611629 | 16动医1 | 合格 | 1613311 | 16生科2 | 合格 | 1611422 | 16水养3 | 合格 | ||
| 1613316 | 16动医1 | 合格 | 1613314 | 16生科2 | 合格 | 1611423 | 16水养3 | 合格 | ||
| 1613109 | 16海生1 | 优秀 | 1613317 | 16生科2 | 合格 | 1611426 | 16水养3 | 合格 | ||
| 1613111 | 16海生1 | 优秀 | 1613323 | 16生科2 | 合格 | 1611522 | 16水养3 | 合格 | ||
| 1613120 | 16海生1 | 优秀 | 1613412 | 16生科2 | 合格 | 1611523 | 16水养3 | 合格 | ||
| 1613216 | 16海生1 | 优秀 | 1613418 | 16生科2 | 合格 | 1611526 | 16水养3 | 合格 | ||
| 1613228 | 16海生1 | 优秀 | 1613421 | 16生科2 | 合格 | 1611532 | 16水养3 | 合格 | ||
| 1613310 | 16海生1 | 优秀 | 1613428 | 16生科2 | 合格 | 1611613 | 16水养3 | 合格 | ||
| 1613312 | 16海生1 | 优秀 | 1613429 | 16生科2 | 合格 | 1611617 | 16水养3 | 合格 | ||
| 1613113 | 16海生1 | 合格 | 1613508 | 16生科2 | 合格 | 1611625 | 16水养3 | 合格 | ||
| 1613114 | 16海生1 | 合格 | 1613530 | 16生科2 | 合格 | 1632313 | 16水养3 | 合格 | ||
| 1613115 | 16海生1 | 合格 | 1613334 | 16生科3 | 优秀 | 1611205 | 16水养4 | 优秀 | ||
| 1613121 | 16海生1 | 合格 | 1613330 | 16生科3 | 合格 | 1611307 | 16水养4 | 优秀 | ||
| 1613126 | 16海生1 | 合格 | 1613331 | 16生科3 | 合格 | 1611309 | 16水养4 | 优秀 | ||
| 1613213 | 16海生1 | 合格 | 1613332 | 16生科3 | 合格 | 1611325 | 16水养4 | 优秀 | ||
| 1613222 | 16海生1 | 合格 | 1613333 | 16生科3 | 合格 | 1611327 | 16水养4 | 优秀 | ||
| 1613223 | 16海生1 | 合格 | 1421212 | 16水养1 | 优秀 | 1611411 | 16水养4 | 优秀 | ||
| 1613229 | 16海生1 | 合格 | 1611107 | 16水养1 | 优秀 | 1611428 | 16水养4 | 优秀 | ||
| 1613308 | 16海生1 | 合格 | 1611308 | 16水养1 | 优秀 | 1611601 | 16水养4 | 优秀 | ||
| 1613313 | 16海生1 | 合格 | 1611312 | 16水养1 | 优秀 | 1611606 | 16水养4 | 优秀 | ||
| 1613318 | 16海生1 | 合格 | 1611321 | 16水养1 | 优秀 | 1611120 | 16水养4 | 合格 | ||
| 1613329 | 16海生1 | 合格 | 1611508 | 16水养1 | 优秀 | 1611123 | 16水养4 | 合格 | ||
| 1613419 | 16海生1 | 合格 | 1611602 | 16水养1 | 优秀 | 1611124 | 16水养4 | 合格 | ||
| 1613420 | 16海生1 | 合格 | 1611611 | 16水养1 | 优秀 | 1611207 | 16水养4 | 合格 | ||
| 1613517 | 16海生1 | 合格 | 1611626 | 16水养1 | 优秀 | 1611209 | 16水养4 | 合格 | ||
| 1613518 | 16海生1 | 合格 | 1611520 | 16水养1 | 无成绩 | 1611214 | 16水养4 | 合格 | ||
| 1613525 | 16海生1 | 合格 | 1434227 | 16水养1 | 合格 | 1611216 | 16水养4 | 合格 | ||
| 1613528 | 16海生1 | 合格 | 1511128 | 16水养1 | 合格 | 1611227 | 16水养4 | 合格 | ||
| 1613202 | 16生技1 | 优秀 | 1611103 | 16水养1 | 合格 | 1611228 | 16水养4 | 合格 | ||
| 1613209 | 16生技1 | 优秀 | 1611106 | 16水养1 | 合格 | 1611334 | 16水养4 | 合格 | ||
| 1613210 | 16生技1 | 优秀 | 1611109 | 16水养1 | 合格 | 1611417 | 16水养4 | 合格 | ||
| 1613322 | 16生技1 | 优秀 | 1611113 | 16水养1 | 合格 | 1611418 | 16水养4 | 合格 | ||
| 1613403 | 16生技1 | 优秀 | 1611132 | 16水养1 | 合格 | 1611433 | 16水养4 | 合格 | ||
| 1613409 | 16生技1 | 优秀 | 1611133 | 16水养1 | 合格 | 1611510 | 16水养4 | 合格 | ||
| 1613410 | 16生技1 | 优秀 | 1611134 | 16水养1 | 合格 | 1611512 | 16水养4 | 合格 | ||
| 1613416 | 16生技1 | 优秀 | 1611213 | 16水养1 | 合格 | 1611519 | 16水养4 | 合格 | ||
| 1613424 | 16生技1 | 优秀 | 1611232 | 16水养1 | 合格 | 1611534 | 16水养4 | 合格 | ||
| 1611112 | 16生技1 | 合格 | 1611234 | 16水养1 | 合格 | 1611604 | 16水养4 | 合格 | ||
| 1611329 | 16生技1 | 合格 | 1611303 | 16水养1 | 合格 | 1611622 | 16水养4 | 合格 | ||
| 1613104 | 16生技1 | 合格 | 1611305 | 16水养1 | 合格 | 1611624 | 16水养4 | 合格 | ||
| 1613107 | 16生技1 | 合格 | 1611315 | 16水养1 | 合格 | 1611631 | 16水养4 | 合格 | ||
| 1613108 | 16生技1 | 合格 | 1611318 | 16水养1 | 合格 | 1611632 | 16水养4 | 合格 | ||
| 1613204 | 16生技1 | 合格 | 1611405 | 16水养1 | 合格 | 1691347 | 16水养4 | 合格 | ||
| 1613205 | 16生技1 | 合格 | 1611413 | 16水养1 | 合格 | 1611203 | 16水族1 | 优秀 | ||
| 1613206 | 16生技1 | 合格 | 1611424 | 16水养1 | 合格 | 1611511 | 16水族1 | 优秀 | ||
| 1613208 | 16生技1 | 合格 | 1611530 | 16水养1 | 合格 | 1611516 | 16水族1 | 优秀 | ||
| 1613211 | 16生技1 | 合格 | 1611627 | 16水养1 | 合格 | 1611517 | 16水族1 | 优秀 | ||
| 1613224 | 16生技1 | 合格 | 1613217 | 16水养1 | 合格 | 1611603 | 16水族1 | 优秀 | ||
| 1613225 | 16生技1 | 合格 | 1611125 | 16水养2 | 优秀 | 1657136 | 16水族1 | 优秀 | ||
| 1613324 | 16生技1 | 合格 | 1611310 | 16水养2 | 优秀 | 1611619 | 16水族1 | 无成绩 | ||
| 1613414 | 16生技1 | 合格 | 1611317 | 16水养2 | 优秀 | 1560123 | 16水族1 | 合格 | ||
| 1613417 | 16生技1 | 合格 | 1611403 | 16水养2 | 优秀 | 1611108 | 16水族1 | 合格 | ||
| 1613425 | 16生技1 | 合格 | 1611504 | 16水养2 | 优秀 | 1611110 | 16水族1 | 合格 | ||
| 1613426 | 16生技1 | 合格 | 1611513 | 16水养2 | 优秀 | 1611111 | 16水族1 | 合格 | ||
| 1613507 | 16生技1 | 合格 | 1611607 | 16水养2 | 优秀 | 1611115 | 16水族1 | 合格 | ||
| 1613509 | 16生技1 | 合格 | 1611610 | 16水养2 | 优秀 | 1611116 | 16水族1 | 合格 | ||
| 1613510 | 16生技1 | 合格 | 1622310 | 16水养2 | 优秀 | 1611208 | 16水族1 | 合格 | ||
| 1613520 | 16生技1 | 合格 | 1611129 | 16水养2 | 无成绩 | 1611217 | 16水族1 | 合格 | ||
| 1613523 | 16生技1 | 合格 | 1611121 | 16水养2 | 合格 | 1611219 | 16水族1 | 合格 | ||
| 1613529 | 16生技1 | 合格 | 1611126 | 16水养2 | 合格 | 1611221 | 16水族1 | 合格 | ||
| 1669229 | 16生技1 | 合格 | 1611130 | 16水养2 | 合格 | 1611222 | 16水族1 | 合格 | ||
| 1613105 | 16生科1 | 优秀 | 1611204 | 16水养2 | 合格 | 1611233 | 16水族1 | 合格 | ||
| 1613124 | 16生科1 | 优秀 | 1611206 | 16水养2 | 合格 | 1611306 | 16水族1 | 合格 | ||
| 1613201 | 16生科1 | 优秀 | 1611226 | 16水养2 | 合格 | 1611333 | 16水族1 | 合格 | ||
| 1613305 | 16生科1 | 优秀 | 1611229 | 16水养2 | 合格 | 1611402 | 16水族1 | 合格 | ||
| 1613309 | 16生科1 | 优秀 | 1611311 | 16水养2 | 合格 | 1611415 | 16水族1 | 合格 | ||
| 1613406 | 16生科1 | 优秀 | 1611319 | 16水养2 | 合格 | 1611503 | 16水族1 | 合格 | ||
| 1613413 | 16生科1 | 优秀 | 1611322 | 16水养2 | 合格 | 1611505 | 16水族1 | 合格 | ||
| 1613513 | 16生科1 | 优秀 | 1611328 | 16水养2 | 合格 | 1611509 | 16水族1 | 合格 | ||
| 1613226 | 16生科1 | 无成绩 | 1611409 | 16水养2 | 合格 | 1611515 | 16水族1 | 合格 | ||
| 1613106 | 16生科1 | 合格 | 1611414 | 16水养2 | 合格 | 1611605 | 16水族1 | 合格 | ||
| 1613119 | 16生科1 | 合格 | 1611429 | 16水养2 | 合格 | 1611609 | 16水族1 | 合格 | ||
| 1613127 | 16生科1 | 合格 | 1611431 | 16水养2 | 合格 | 1613203 | 16水族1 | 合格 | ||
| 1613129 | 16生科1 | 合格 | 1611434 | 16水养2 | 合格 |
如对以上结果有异议,请4月17日16:00前反馈。
联系人:张书记
联系方式:zhangyf@shou.edu.cn